DIN472 65Mn Nhẫn giữ Dacromet màu đen cho khoan bình thường loại Φ35 - Φ98

Nguồn gốc JIANG SU PROVINCE CHINA
Hàng hiệu YingYan
Chứng nhận ISO9000
Số mô hình Φ35-Φ98
Số lượng đặt hàng tối thiểu 1000 miếng
Giá bán negotiable
chi tiết đóng gói Hộp nhỏ, túi nhựa, số lượng lớn trong thùng carton,

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.

x
Thông tin chi tiết sản phẩm
tên Vòng giữ lỗ khoan - Loại thông thường Tiêu chuẩn GB/DIN/ASME/EN/ISO, v.v.
Loại Nhẫn giữ Vật liệu Thép hợp kim 65Mn
Kết thúc. Đen, Dacromet, Oxit đen Điều trị bề mặt Dacromet, Đen
Số mô hình Φ35-Φ98/Theo yêu cầu của bạn
Làm nổi bật

Vòng giữ 65Mn

,

Vòng đinh khoan

,

Dacromet DIN 472 Circlip

Để lại lời nhắn
Mô tả sản phẩm

DIN472 65Mn Nhẫn giữ Dacromet màu đen cho khoan - Loại bình thường Φ35-Φ98

 

 

 

DIN472 65Mn Nhẫn giữ Dacromet màu đen cho khoan bình thường loại Φ35 - Φ98 0

Chiều kính danh nghĩa 8 9 10 11 12 13 14
d              
s tối đa 0.8 0.8 1 1 1 1 1
phút 0.75 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
dc tối đa 9.06 10.16 11.16 12.16 13.36 14.46 15.46
phút 8.6 9.7 10.7 11.7 12.9 14 15
a tối đa 2.4 2.5 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7
b 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9
d1 phút 1 1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7
d2 3 3.7 3.3 4.1 4.9 5.4 6.2
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 0.14 0.15 0.18 0.31 0.37 0.42 0.52
Chiều kính danh nghĩa 15 16 17 18 19 20 21
d              
s tối đa 1 1 1 1 1 1 1
phút 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
dc tối đa 16.56 17.66 18.72 19.92 20.92 21.92 22.92
phút 16.1 17.2 18.17 19.37 20.37 21.37 22.37
a tối đa 3.7 3.8 3.9 4.1 4.1 4.2 4.2
b 2 2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
d1 phút 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2
d2 7.2 8 8.8 9.4 10.4 11.2 12.2
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 0.56 0.6 0.65 0.74 0.83 0.9 1
Chiều kính danh nghĩa 22 24 25 26 28 30 31
d              
s tối đa 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
phút 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
dc tối đa 23.92 26.32 27.32 28.32 30.6 32.6 33.9
phút 23.37 25.69 26.69 27.69 29.85 31.85 33.15
a tối đa 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 5.2
b 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.2
d1 phút 2 2 2 2 2 2 2.5
d2 13.2 14.8 15.5 16.1 17.9 19.9 20
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 1.1 1.42 1.5 1.6 1.8 2.06 2.1
Chiều kính danh nghĩa 32 34 35 36 37 38 40
d              
s tối đa 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
phút 1.14 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.69
dc tối đa 34.9 37 38.3 39.3 40.3 41.3 44.4
phút 34.15 36.25 37.55 38.55 39.55 40.55 43.11
a tối đa 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.8
b 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9
d1 phút 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 20.6 22.6 23.6 24.6 25.4 26.4 27.8
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 2.21 3.2 3.54 3.7 3.74 3.9 4.7
Chiều kính danh nghĩa 42 45 47 48 50 52 55
d              
s tối đa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2
phút 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93
dc tối đa 46.4 49.4 51.6 52.6 55.3 57.3 60.3
phút 45.11 48.11 50.04 51.04 53.74 55.74 58.74
a tối đa 5.9 6.2 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8
b 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5
d1 phút 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 29.6 32 33.5 34.5 36.3 37.9 40.7
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 5.4 6 6.1 6.7 7.3 8.2 8.3
Chiều kính danh nghĩa 56 58 60 62 63 65 68
d              
s tối đa 2 2 2 2 2 2.5 2.5
phút 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43
dc tối đa 61.3 63.3 65.3 67.3 68.3 70.3 73.6
phút 59.74 61.74 63.74 65.74 66.74 68.74 72.04
a tối đa 6.8 6.9 7.3 7.3 7.3 7.6 7.8
b 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8 6.1
d1 phút 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
d2 41.7 43.5 44.7 46.7 47.7 49 51.6
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 8.7 10.5 11.1 11.2 12.4 14.3 16
Chiều kính danh nghĩa 70 72 75 78 80 82 85
d              
s tối đa 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
phút 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92
dc tối đa 75.6 77.6 80.6 83.8 86.8 88.8 91.8
phút 74.04 76.04 79.04 81.96 84.96 86.96 89.96
a tối đa 7.8 7.8 7.8 8.5 8.5 8.5 8.6
b 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7 7.2
d1 phút 3 3 3 3 3 3 3.5
d2 53.6 55.6 58.6 60.1 62.1 64.1 66.9
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 16.5 18.1 18.8 20.4 22 24 25.3
Chiều kính danh nghĩa 88 90 92 95 98 100 102
d              
s tối đa 3 3 3 3 3 3 4
phút 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 3.9
dc tối đa 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 106.8 109.3
phút 92.96 94.96 96.96 99.96 102.96 104.96 107.46
a tối đa 8.6 8.6 8.7 8.8 9 9.2 9.5
b 7.4 7.6 7.8 8.1 8.3 8.4 8.5
d1 phút 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
d2 69.9 71.9 73.7 76.5 79 80.6 82
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 28 31 32 35 37 38 55
Chiều kính danh nghĩa 105 108 110 112 115 120 125
d              
s tối đa 4 4 4 4 4 4 4
phút 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
dc tối đa 113.3 116.3 118.3 120.3 123.5 128.5 133.5
phút 111.46 114.46 116.46 118.46 121.37 126.37 131.37
a tối đa 9.5 9.5 10.4 10.5 10.5 11 11
b 8.7 8.9 9 9.1 9.3 9.7 10
d1 phút 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4
d2 85 88 88.2 90 93 96.9 101.9
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 56 60 64.5 72 74.5 77 79
Chiều kính danh nghĩa 130 135 140 145 150 155 160
d              
s tối đa 4 4 4 4 4 4 4
phút 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
dc tối đa 138.5 143.5 148.5 153.5 159.5 165.5 170.5
phút 136.37 141.37 146.37 151.37 157.37 163.37 168.37
a tối đa 11 11.2 11.2 11.4 12 12 13
b 10.2 10.5 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6
d1 phút 4 4 4 4 4 4 4
d2 106.9 111.5 116.5 121 124.8 129.8 132.7
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 82 84 87.5 93 105 107 110
Chiều kính danh nghĩa 165 170 175 180 185 190 195
d              
s tối đa 4 4 4 4 4 4 4
phút 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
dc tối đa 176 181 186.2 191.2 196.2 201.2 206.2
phút 173.87 178.87 183.78 188.78 193.78 198.78 203.78
a tối đa 13 13.5 13.5 14.2 14.2 14.2 14.2
b 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 13.8 13.8
d1 phút 4 4 4 4 4 4 4
d2 137.7 141.6 146.6 150.2 155.2 160.2 165.2
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 125 140 150 165 170 175 183
Chiều kính danh nghĩa 200 210 220 230 240 250 260
d              
s tối đa 4 5 5 5 5 5 5
phút 3.9 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
dc tối đa 211.2 223.7 233.7 243.7 254 264 277
phút 208.78 221.28 231.28 241.28 251.19 261.19 274.19
a tối đa 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 16.2
b 14 14 14 14 14 14 16
d1 phút 4 4 4 4 4 4 5
d2 170.2 180.2 190.2 200.2 210.2 220.2 226
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 195 270 315 330 345 360 375
Chiều kính danh nghĩa 270 280 290 300      
d              
s tối đa 5 5 5 5      
phút 4.88 4.88 4.88 4.88      
dc tối đa 287 297 307 317      
phút 284.19 294.19 304.19 314.19      
a tối đa 16.2 16.2 16.2 16.2      
b 16 16 16 16      
d1 phút 5 5 5 5      
d2 236 246 256 266      
mỗi 1000 đơn vị ≈ kg 388 400 415 435      
 

 

 

Đặc điểm:

  • Kích thước tiêu chuẩn: Những vòng giữ này thường có một loạt các kích thước tiêu chuẩn, cho phép lựa chọn một vòng phù hợp dựa trên đường kính trục và kích thước của bộ phận cần phải cố định.
  • Cấu trúc đơn giản: Vòng giữ thường được làm bằng một tấm kim loại tròn với một lỗ ở giữa, cho phép dễ dàng lắp đặt trên trục.
  • Dễ dàng lắp đặt: Vòng giữ có thể được lắp đặt trên trục bằng cách đẩy theo trục hoặc chạm vào, không cần công cụ hoặc thiết bị đặc biệt.
  • Các vật liệu đa dạng: Tùy thuộc vào môi trường và yêu cầu ứng dụng, các vòng giữ có thể được làm từ các vật liệu khác nhau như thép không gỉ, thép carbon, hợp kim đồng,...

Ưu điểm:

  • Củng cố hiệu quả: Vòng giữ có hiệu quả ngăn chặn các bộ phận di chuyển hoặc rơi khỏi trục, đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy của hệ thống cơ khí.
  • Chi phí thấp: Do cấu trúc đơn giản của chúng, chi phí sản xuất của vòng giữ tương đối thấp, làm cho chúng phù hợp với sản xuất hàng loạt.
  • Khả năng thích nghi cao: Vòng giữ có thể thích nghi với các đường kính trục và kích thước bộ phận khác nhau, chứng minh tính linh hoạt mạnh mẽ.
  • Bảo trì dễ dàng: Cả việc lắp đặt và tháo bỏ vòng giữ đều tương đối đơn giản, tạo điều kiện bảo trì thiết bị và thay thế các bộ phận.

Các kịch bản áp dụng:

  • Các bộ phận truyền tải trên trục: Trong các hệ thống truyền tải, chẳng hạn như bánh răng và bánh xe trục, các vòng giữ có thể được sử dụng để cố định các bộ phận trên trục.
  • Cài đặt vòng bi: Trong một số ứng dụng, cần phải đảm bảo sự ổn định của vòng bi trên trục, nơi các vòng giữ được sử dụng.
  • Các yếu tố định vị: Vòng giữ cũng có thể phục vụ như các yếu tố định vị, đảm bảo vị trí tương đối chính xác của các bộ phận khác trên trục.
  • Các kịch bản thay thế thường xuyên các bộ phận: Do dễ dàng lắp đặt và tháo rời, các vòng kẹp đặc biệt phù hợp với các kịch bản đòi hỏi thay thế thường xuyên các bộ phận,chẳng hạn như trong thiết bị thử nghiệm và băng ghế thử nghiệm.